Aktuelles vom SuS Cappel
21.03.2023 | E-Junioren | JSG Suttrop/Belecke/Kallenhardt/Hirschberg 3 | - | SuS Cappel 2 | 1 | : | 2 | Tabelle |
19.03.2023 | Herren | SuS Cappel 1 | - | SV Brenken 1 | 1 | : | 3 | Tabelle |
19.03.2023 | Herren | SuS Cappel 2 | - | SG Schmerlecke/Völlinghausen 1 | 1 | : | 1 | Tabelle |
19.03.2023 | C-Junioren | JSG Suttrop/Belecke/Kallenhardt/Hirschberg 1 | - | SuS Cappel 1 | 1 | : | 3 | Tabelle |
19.03.2023 | C-Junioren | SuS Cappel 2 | - | BW Lipperbruch 1 | 0 | : | 5 | Tabelle |
18.03.2023 | A-Junioren | SuS Cappel 1 | - | JSG Mönninghausen/Ehringhausen/Störmede | 1 | : | 2 | Tabelle |
18.03.2023 | A-Junioren | SuS Cappel 2 | - | FJSG Erwitte | 7 | : | 0 | Tabelle |
18.03.2023 | D-Junioren | TuS Lipperode 1 | - | SuS Cappel 1 | 0 | : | 4 | Tabelle |
18.03.2023 | D-Junioren | SV Bad Waldliesborn 1 | - | SuS Cappel 2 | 1 | : | 4 | Tabelle |
18.03.2023 | E-Junioren | BW Rixbeck-Dedinghausen 1 | - | SuS Cappel 1 | 0 | : | 12 | Tabelle |
18.03.2023 | E-Junioren | SuS Cappel 2 | - | JSG Eickelborn/Benninghausen 2 | 4 | : | 0 | |
18.03.2023 | F-Junioren | SV Bad Waldliesborn | - | SuS Cappel | o.E. | |||
14.03.2023 | E-Junioren | TuS Wadersloh 2 | - | SuS Cappel 2 | 3 | : | 4 | Freundschaft |
12.03.2023 | Herren | Delbrücker SC 2 | - | SuS Cappel 1 | 5 | : | 1 | |
11.03.2023 | A-Junioren | TuS Lipperode | - | SuS Cappel 1 | 2 | : | 1 | |
11.03.2023 | F-Junioren | BW Rixbeck-Dedinghausen 2 | - | SuS Cappel | o.E. | |||
05.03.2023 | Herren | SuS Cappel 1 | - | SuS Bad Westernkotten 2 | 4 | : | 0 | |
05.03.2023 | Herren | SuS Cappel 2 | - | VfL Hörste-Garfeln 2 | 4 | : | 3 | |
05.03.2023 | C-Junioren | SuS Cappel 1 | - | JSG Anröchte/Mellrich 1 | 1 | : | 2 | |
05.03.2023 | C-Junioren | JSG Lipperode/SC Lippstadt 1 | - | SuS Cappel 2 | 2 | : | 0 | |
04.03.2023 | A-Junioren | GW Langenberg-Benteler 1 | - | SuS Cappel 1 | 10 | : | 4 | Freundschaft |
04.03.2023 | A-Junioren | SuS Cappel 2 | - | BW Lipperbruch | 3 | : | 1 | |
04.03.2023 | D-Junioren | JSG Suttrop/Belecke/Kallenhardt/Hirschberg 1 | - | SuS Cappel 1 | 0 | : | 3 | |
04.03.2023 | D-Junioren | JSG Suttrop/Belecke/Kallenhardt/Hirschberg 2 | - | SuS Cappel 2 | 1 | : | 5 | |
04.03.2023 | E-Junioren | JSG Mönninghausen/Ehringhausen 1 | - | SuS Cappel 1 | 1 | : | 1 | |
04.03.2023 | E-Junioren | SuS Cappel 2 | - | SV Geseke 2 | 9 | : | 0 | |
04.03.2023 | F-Junioren | SuS Cappel | - | Viktoria Lippstadt | o.E. | |||
26.02.2023 | Herren | TSV Wewer 1 | - | SuS Cappel 1 | 5 | : | 0 | |
26.02.2023 | Herren | TuS Allagen 2 | - | SuS Cappel 2 | 5 | : | 2 | |
25.02.2023 | E-Junioren | SuS Cappel 2 | - | SV Bad Waldliesborn 2 | 2 | : | 0 | Freundschaft |
23.02.2023 | D-Junioren | BW Lipperbruch 2 | - | SuS Cappel 2 | 2 | : | 1 | Freundschaft |
(Für hier abgedruckte Kommentare sind die Verfasser verantwortlich, die Artikel werden in der Regel nicht verändert. - Webmaster) | |
| |
21. Februar 2023:![]() |
Am Rande der Bande Besser kann es kaum laufen. Die Bezirksliga-Kicker des SuS Cappel starteten mit einem überzeugenden 3:0-Sieg gegen den VfB Marsberg ins neue Fußballjahr und eroberten damit in der Staffel 13 einen einstelligen Tabellenplatz. Trainer Marc Polder durfte also mit seinen Jungs absolut zufrieden sein – und auch mit seinem Vater. Warum? Reiner Polder hatte sich im Vorfeld der Partie als Spion betätigt und in Marsberg die Stärken und vor allem die Schwächen des Gegners genau ausgeguckt. Offenbar lieferte der langjährige Coach (u.a. beim SV Lippstadt und RW Horn) die perfekte Analyse. Frei nach dem Motto: „Mein Name ist Polder, Reiner Polder.“ Spezialagent, im Auftrag der Grünen – nicht politisch gemeint. (F. Lütkenhaus - Der Patriot) |
|
Weiters im Archiv: | 2023 , 2022 , 2021 , 2020 , 2019 , 2018 , 2017 , 2016 , 2015 , 2014 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 |
|